70 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 827 m | 1.658 | 1.243 € | 661 | 36 |
| Tito | 642 m | 69 | 804 € | 26 | 7 |
| Pignola | 891 m | 66 | 879 € | 19 | 9 |
| Avigliano | 869 m | 62 | 1.101 € | 27 | 6 |
| Rionero in Vulture | 650 m | 55 | 773 € | 16 | 10 |
| Picerno | 677 m | 42 | 781 € | 12 | 2 |
| Ruoti | 717 m | 24 | 563 € | 3 | 19 |
| Pietragalla | 807 m | 17 | 522 € | 3 | 0 |
| Baragiano | 614 m | 16 | 623 € | 3 | 4 |
| Brienza | 711 m | 14 | 796 € | 4 | 2 |
| Lagonegro | 657 m | 14 | 969 € | 3 | 0 |
| Marsicovetere | 978 m | 13 | 1.344 € | 3 | 0 |
| Satriano di Lucania | 630 m | 13 | 530 € | 2 | 1 |
| Laurenzana | 805 m | 11 | 377 € | 0 | 2 |
| Moliterno | 834 m | 11 | 743 € | 1 | 0 |
| San Fele | 875 m | 11 | 456 € | 4 | 0 |
| Forenza | 819 m | 10 | 536 € | 2 | 2 |
| Viggiano | 953 m | 10 | 700 € | 2 | 0 |
| Acerenza | 783 m | 9 | 676 € | 1 | 3 |
| Bella | 672 m | 9 | 601 € | 1 | 1 |
| Abriola | 960 m | 8 | 654 € | 1 | 5 |
| Marsico Nuovo | 788 m | 8 | 380 € | 1 | 0 |
| Sasso di Castalda | 939 m | 8 | 751 € | 2 | 1 |
| Tramutola | 659 m | 8 | 729 € | 2 | 0 |
| Albano di Lucania | 853 m | 7 | 394 € | 2 | 0 |
| Chiaromonte | 741 m | 7 | 480 € | 1 | 0 |
| Ripacandida | 610 m | 7 | 676 € | 1 | 0 |
| San Chirico Raparo | 775 m | 7 | 0 | 0 | |
| Corleto Perticara | 755 m | 6 | 856 € | 1 | 1 |
| Gallicchio | 725 m | 6 | 0 | 0 | |
| Latronico | 840 m | 6 | 478 € | 2 | 0 |
| San Severino Lucano | 915 m | 6 | 564 € | 4 | 0 |
| Anzi | 1.004 m | 5 | 952 € | 1 | 0 |
| Montemurro | 711 m | 5 | 395 € | 0 | 0 |
| Ruvo del Monte | 636 m | 5 | 531 € | 1 | 7 |
| San Paolo Albanese | 790 m | 5 | 0 | 9 | |
| Cancellara | 695 m | 4 | 536 € | 1 | 0 |
| Castelgrande | 883 m | 4 | 932 € | 1 | 0 |
| Castelmezzano | 830 m | 4 | 583 € | 1 | 0 |
| Pietrapertosa | 993 m | 4 | 436 € | 1 | 0 |
| Vaglio Basilicata | 918 m | 4 | 810 € | 1 | 0 |
| Armento | 652 m | 3 | 550 € | 1 | 0 |
| Brindisi Montagna | 810 m | 3 | 389 € | 0 | 0 |
| Castelsaraceno | 908 m | 3 | 537 € | 1 | 0 |
| Guardia Perticara | 716 m | 3 | 0 | 1 | |
| Maschito | 611 m | 3 | 818 € | 0 | 0 |
| Noepoli | 656 m | 3 | 0 | 2 | |
| Pescopagano | 927 m | 3 | 375 € | 0 | 0 |
| San Costantino Albanese | 631 m | 3 | 531 € | 0 | 0 |
| Savoia di Lucania | 708 m | 3 | 458 € | 0 | 0 |
| Terranova di Pollino | 882 m | 3 | 900 € | 0 | 0 |
| Calvello | 735 m | 2 | 321 € | 0 | 0 |
| Campomaggiore | 781 m | 2 | 0 | 0 | |
| Castelluccio Superiore | 698 m | 2 | 1.500 € | 0 | 0 |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 666 m | 2 | 774 € | 0 | 0 |
| Oppido Lucano | 695 m | 2 | 665 € | 0 | 0 |
| Roccanova | 650 m | 2 | 1.091 € | 0 | 0 |
| Sarconi | 638 m | 2 | 0 | 0 | |
| Spinoso | 625 m | 2 | 606 € | 0 | 0 |
| Trivigno | 719 m | 2 | 0 | 0 | |
| Calvera | 600 m | 1 | 0 | 0 | |
| Fardella | 758 m | 1 | 0 | 1 | |
| Grumento Nova | 746 m | 1 | 0 | 0 | |
| San Martino d'Agri | 659 m | 1 | 0 | 0 | |
| Teana | 794 m | 1 | 381 € | 0 | 0 |
| Carbone | 708 m | 0 | 0 | 1 | |
| Missanello | 620 m | 0 | 0 | 0 | |
| Paterno | 644 m | 0 | 0 | 0 | |
| Rapone | 837 m | 0 | 0 | 0 | |
| San Chirico Nuovo | 729 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.