82 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Levante | 1.181 m | 12 | 5.209 € | 0 | 1 |
| Valdaora | 1.050 m | 11 | 6.803 € | 4 | 0 |
| Dobbiaco | 1.241 m | 9 | 4.523 € | 2 | 0 |
| Villabassa | 1.158 m | 9 | 7.009 € | 3 | 0 |
| Brunico | 838 m | 8 | 5.755 € | 2 | 0 |
| Moso in Passiria | 1.000 m | 8 | 1.237 € | 3 | 0 |
| Lasa | 874 m | 6 | 2.658 € | 0 | 0 |
| Barbiano | 846 m | 5 | 4.170 € | 0 | 0 |
| Ortisei | 1.246 m | 5 | 6.596 € | 2 | 0 |
| Renon | 1.162 m | 5 | 2.498 € | 2 | 0 |
| San Candido | 1.180 m | 5 | 5.843 € | 2 | 0 |
| Corvara in Badia | 1.538 m | 4 | 1.260 € | 0 | 0 |
| Senales | 1.332 m | 4 | 525 € | 1 | 0 |
| Silandro | 723 m | 4 | 2.342 € | 3 | 0 |
| Tesimo | 638 m | 4 | 891 € | 0 | 0 |
| Vandoies | 767 m | 4 | 4.535 € | 0 | 0 |
| Verano | 1.205 m | 4 | 651 € | 0 | 0 |
| Nova Ponente | 1.370 m | 3 | 1.522 € | 2 | 0 |
| Santa Cristina Valgardena | 1.401 m | 3 | 500 € | 0 | 0 |
| Tirolo | 600 m | 3 | 7.967 € | 1 | 0 |
| Malles Venosta | 1.055 m | 2 | 0 | 0 | |
| Meltina | 1.133 m | 2 | 2.600 € | 0 | 0 |
| Rasun-Anterselva | 1.039 m | 2 | 3.716 € | 1 | 0 |
| San Martino in Passiria | 602 m | 2 | 963 € | 0 | 1 |
| Sesto | 1.308 m | 2 | 949 € | 1 | 0 |
| Badia | 1.335 m | 1 | 0 | 0 | |
| Brennero | 1.081 m | 1 | 3.281 € | 0 | 0 |
| Campo Tures | 882 m | 1 | 3.561 € | 0 | 0 |
| Chienes | 789 m | 1 | 4.176 € | 0 | 0 |
| Curon Venosta | 1.500 m | 1 | 341 € | 0 | 0 |
| Fiè allo Sciliar | 876 m | 1 | 3.800 € | 0 | 0 |
| Laces | 642 m | 1 | 3.429 € | 0 | 0 |
| Marebbe | 1.210 m | 1 | 2.203 € | 0 | 0 |
| Parcines | 650 m | 1 | 3.714 € | 0 | 0 |
| Prato allo Stelvio | 915 m | 1 | 3.478 € | 0 | 0 |
| Proves | 1.422 m | 1 | 317 € | 0 | 0 |
| San Lorenzo di Sebato | 814 m | 1 | 0 | 0 | |
| San Martino in Badia | 1.138 m | 1 | 0 | 0 | |
| San Pancrazio | 733 m | 1 | 0 | 0 | |
| Selva di Val Gardena | 1.565 m | 1 | 0 | 0 | |
| Trodena nel parco naturale | 1.144 m | 1 | 4.734 € | 0 | 0 |
| Tubre | 1.252 m | 1 | 0 | 0 | |
| Varna | 657 m | 1 | 4.200 € | 0 | 0 |
| Velturno | 852 m | 1 | 4.630 € | 0 | 0 |
| Vipiteno | 957 m | 1 | 5.000 € | 0 | 0 |
| Aldino | 1.220 m | 0 | 0 | 0 | |
| Anterivo | 1.214 m | 0 | 0 | 0 | |
| Avelengo | 1.299 m | 0 | 0 | 0 | |
| Braies | 1.228 m | 0 | 0 | 0 | |
| Campo di Trens | 943 m | 0 | 0 | 0 | |
| Castelrotto | 1.069 m | 0 | 0 | 0 | |
| Falzes | 1.021 m | 0 | 0 | 0 | |
| Fortezza | 744 m | 0 | 0 | 0 | |
| Funes | 1.139 m | 0 | 0 | 0 | |
| Gais | 838 m | 0 | 0 | 0 | |
| Glorenza | 915 m | 0 | 0 | 0 | |
| La Valle | 1.352 m | 0 | 0 | 0 | |
| Laion | 1.091 m | 0 | 0 | 0 | |
| Lauregno | 1.161 m | 0 | 0 | 0 | |
| Luson | 974 m | 0 | 0 | 0 | |
| Martello | 1.316 m | 0 | 0 | 0 | |
| Monguelfo-Tesido | 1.094 m | 0 | 0 | 0 | |
| Naz-Sciaves | 774 m | 0 | 0 | 0 | |
| Perca | 971 m | 0 | 0 | 0 | |
| Predoi | 1.465 m | 0 | 0 | 0 | |
| Racines | 972 m | 0 | 0 | 0 | |
| Rio di Pusteria | 776 m | 0 | 0 | 0 | |
| Rodengo | 890 m | 0 | 0 | 0 | |
| San Genesio Atesino | 1.084 m | 0 | 0 | 0 | |
| San Leonardo in Passiria | 671 m | 0 | 0 | 0 | |
| Sarentino | 975 m | 0 | 0 | 0 | |
| Selva dei Molini | 1.171 m | 0 | 0 | 0 | |
| Senale-San Felice | 1.284 m | 0 | 0 | 0 | |
| Sluderno | 927 m | 0 | 0 | 0 | |
| Stelvio | 1.312 m | 0 | 0 | 0 | |
| Terento | 1.211 m | 0 | 0 | 0 | |
| Tires | 1.024 m | 0 | 0 | 0 | |
| Ultimo | 1.131 m | 0 | 0 | 0 | |
| Val di Vizze | 960 m | 0 | 0 | 0 | |
| Valle Aurina | 1.050 m | 0 | 0 | 0 | |
| Valle di Casies | 1.284 m | 0 | 0 | 0 | |
| Villandro | 865 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.