58 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Clusone | 658 m | 35 | 1.584 € | 12 | 0 |
| Gromo | 678 m | 29 | 1.400 € | 15 | 0 |
| Valbondione | 928 m | 26 | 729 € | 11 | 6 |
| Ardesio | 602 m | 22 | 873 € | 11 | 5 |
| Berbenno | 670 m | 22 | 1.200 € | 5 | 0 |
| Serina | 809 m | 22 | 853 € | 6 | 0 |
| Costa Serina | 826 m | 21 | 1.050 € | 9 | 0 |
| Gandellino | 680 m | 21 | 1.015 € | 8 | 0 |
| Selvino | 942 m | 20 | 1.924 € | 12 | 0 |
| Costa Valle Imagna | 1.020 m | 17 | 1.196 € | 3 | 3 |
| Rovetta | 665 m | 17 | 1.487 € | 4 | 0 |
| Valgoglio | 931 m | 17 | 1.004 € | 9 | 0 |
| Vigolo | 615 m | 17 | 916 € | 6 | 1 |
| Dossena | 1.004 m | 16 | 959 € | 5 | 2 |
| Parzanica | 753 m | 16 | 1.273 € | 6 | 1 |
| Onore | 690 m | 15 | 1.309 € | 7 | 0 |
| Castione della Presolana | 871 m | 14 | 1.124 € | 5 | 1 |
| Parre | 636 m | 12 | 919 € | 4 | 0 |
| Schilpario | 1.136 m | 12 | 650 € | 7 | 1 |
| Colere | 1.020 m | 11 | 1.724 € | 6 | 1 |
| Foppolo | 1.550 m | 11 | 1.150 € | 3 | 0 |
| Oltre il Colle | 1.016 m | 11 | 1.060 € | 8 | 0 |
| Rota d'Imagna | 673 m | 11 | 920 € | 4 | 1 |
| Valtorta | 941 m | 11 | 1.480 € | 4 | 0 |
| Branzi | 858 m | 10 | 1.196 € | 5 | 0 |
| Carona | 1.136 m | 10 | 1.129 € | 5 | 0 |
| Fonteno | 624 m | 10 | 758 € | 1 | 0 |
| Roncobello | 1.018 m | 10 | 807 € | 3 | 6 |
| Roncola | 862 m | 10 | 779 € | 2 | 0 |
| Songavazzo | 652 m | 10 | 1.242 € | 3 | 2 |
| Aviatico | 1.008 m | 9 | 1.164 € | 4 | 2 |
| Vedeseta | 809 m | 9 | 643 € | 0 | 0 |
| Vilminore di Scalve | 1.011 m | 8 | 1.206 € | 2 | 0 |
| Bossico | 847 m | 7 | 741 € | 2 | 1 |
| Gorno | 671 m | 7 | 782 € | 4 | 0 |
| Piazzatorre | 862 m | 7 | 1.056 € | 2 | 0 |
| Premolo | 632 m | 7 | 784 € | 2 | 0 |
| Bianzano | 604 m | 6 | 1.612 € | 2 | 0 |
| Valleve | 1.145 m | 6 | 1.570 € | 2 | 0 |
| Blello | 813 m | 5 | 643 € | 0 | 1 |
| Corna Imagna | 735 m | 5 | 674 € | 3 | 0 |
| Cusio | 1.049 m | 5 | 1.602 € | 3 | 0 |
| Mezzoldo | 879 m | 5 | 652 € | 0 | 0 |
| Taleggio | 752 m | 5 | 769 € | 2 | 0 |
| Cassiglio | 609 m | 4 | 1.696 € | 1 | 0 |
| Isola di Fondra | 787 m | 4 | 1.362 € | 1 | 0 |
| Oltressenda Alta | 733 m | 4 | 590 € | 2 | 0 |
| Fuipiano Valle Imagna | 1.041 m | 3 | 601 € | 1 | 0 |
| Oneta | 728 m | 3 | 1.071 € | 1 | 0 |
| Piazzolo | 729 m | 3 | 633 € | 0 | 0 |
| Santa Brigida | 805 m | 3 | 686 € | 1 | 0 |
| Averara | 659 m | 2 | 360 € | 0 | 0 |
| Cornalba | 855 m | 1 | 667 € | 0 | 0 |
| Fino del Monte | 670 m | 1 | 2.315 € | 0 | 0 |
| Azzone | 980 m | 0 | 0 | 0 | |
| Brumano | 898 m | 0 | 0 | 0 | |
| Moio de' Calvi | 663 m | 0 | 0 | 0 | |
| Ornica | 929 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.