Quanto costa davvero una casa a Ponte di Legno: prezzo chiesto al metro quadro, annunci sotto la media del comune, aste e fallimenti con data.
Guarda i numeri€/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito. Quota del centro: 1.249 m (fascia Alta quota (≥ 1.200 m)).
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|
| Temù | 1.160 m | 288 | 3.580 € | 1 |
| Vione | 1.259 m | 71 | 2.315 € | 0 |
| Corteno Golgi | 932 m | 32 | 2.079 € | 0 |
| Edolo | 689 m | 29 | 986 € | 0 |
| Bovegno | 682 m | 28 | 742 € | 0 |
| Borno | 881 m | 26 | 1.313 € | 0 |
| Collio | 845 m | 25 | 798 € | 1 |
| Cimbergo | 856 m | 21 | 785 € | 0 |
| Saviore dell'Adamello | 1.202 m | 19 | 926 € | 0 |
| Ossimo | 876 m | 17 | 959 € | 0 |
| Bagolino | 757 m | 15 | 873 € | 1 |
| Incudine | 916 m | 12 | 1.850 € | 0 |
Tutti i comuni di montagna della provincia di Brescia → · Tutte le località
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.