Quanto costa davvero una casa a Monte Sant'Angelo: prezzo chiesto al metro quadro, annunci sotto la media del comune, aste e fallimenti con data.
Guarda i numeri€/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito. Quota del centro: 791 m (fascia Media montagna (600-1.199 m)).
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|
| Bovino | 624 m | 55 | 689 € | 0 |
| Faeto | 807 m | 34 | 482 € | 0 |
| Orsara di Puglia | 680 m | 26 | 803 € | 0 |
| Monteleone di Puglia | 843 m | 24 | 609 € | 0 |
| Alberona | 704 m | 22 | 451 € | 0 |
| Volturino | 702 m | 22 | 472 € | 0 |
| Panni | 734 m | 13 | 551 € | 0 |
| San Marco la Catola | 676 m | 13 | 511 € | 0 |
| Sant'Agata di Puglia | 737 m | 12 | 588 € | 0 |
| Anzano di Puglia | 748 m | 11 | 555 € | 0 |
| Castelluccio Valmaggiore | 600 m | 9 | 502 € | 0 |
| Roseto Valfortore | 647 m | 7 | 623 € | 0 |
Tutti i comuni di montagna della provincia di Foggia → · Tutte le località
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.